Wpłaty 1 % za 2017 rok
Urząd skarbowy | Data przelewu | Kwota |
---|---|---|
US Piotrków Trybunalski | 02.07 | 186,00zł |
US Pułtusk | 04.07 | 83,70zł |
US w Świdnicy | 04.07 | 54,70zł |
US Pułtusk | 05.07 | 1 026,40zł |
US Gostyń | 06.07 | 14,60zł |
US Pułtusk | 06.07 | 157,50zł |
US Stalowa Wola | 09.07 | 18,30zł |
US Kraków Prądnik | 10.07 | 219,20zł |
US Drawsko Pomorskie | 10.07 | 240,00zł |
US Skarżysko Kamienna | 10.07 | 30,70zł |
US Kolno | 10.07 | 29,30zł |
I US Gdynia | 11.07 | 1 864,90zł |
II US Szczecin | 11.07 | 116,20zł |
US w Zgorzelcu | 11.07 | 32,30zł |
US Poznań-Jeżyce | 11.07 | 226,10zł |
US Olsztyn | 11.07 | 40,10zł |
II US Gdynia | 12.07 | 25,10zł |
III US Szczecin | 12.07 | 5,20zł |
US Wągrowiec | 12.07 | 125,50zł |
US Grodzisk Wielkopolski | 12.07 | 154,40zł |
II US Kraków | 12.07 | 62,10zł |
US Olsztyn | 13.07 | 39,30zł |
I US Warszawa-Śródmieście | 13.07 | 18,70zł |
US Głogów | 13.07 | 212,70zł |
US Bytów | 13.07 | 106,30zł |
II US Gdynia | 13.07 | 221,30zł |
III US Gdańsk | 13.07 | 56,20zł |
I US Łódź – Górna | 13.07 | 361,70zł |
US Warszawa-Targówek | 13.07 | 126,80zł |
US Międzychód | 16.07 | 84,30zł |
US Kluczbork | 16.07 | 39,20zł |
II US Toruń | 16.07 | 30,80zł |
II US Gdańsk | 16.07 | 15,30zł |
US Warszawa-Bielany | 17.07 | 125,80zł |
US Wrocław-Psie Pole | 17.07 | 107,70 |
US Golub-Dobrzyń | 17.07 | 3,80zł |
US Jelenia Góra | 17.07 | 84,20zł |
US Międzychód | 17.07 | 246,00zł |
US Gryfice | 17.07 | 48,70zł |
US Olsztyn | 18.07 | 5781,70zł |
US Stargard | 18.07 | 176,10zł |
US Nowa Sól | 18.07 | 7,10zł |
US Poznań-Jeżyce | 18.07 | 5,50zł |
II US Gdańsk | 18.07 | 108,30zł |
US Jelenia Góra | 19.07 | 70,30zł |
I US Warszawa-Śródmieście | 19.07 | 315,00zł |
US Warszawa-Praga | 19.07 | 890,40zł |
US Świecie | 19.07 | 83,30zł |
US Czarnków | 19.07 | 27,60zł |
I US Wrocław | 19.07 | 285,30zł |
US Giżycko | 19.07 | 18,70zł |
I US Kielce | 19.07 | 52,90zł |
US Włoszczowa | 19.07 | 69,70zł |
US Legnica | 19.07 | 175,90zł |
US Żagań | 19.07 | 175,50zł |
US Poznań-Grunwald | 19.07 | 76,00zł |
US Kołobrzeg | 19.07 | 1 176,80zł |
US Pruszków | 19.07 | 279,80zł |
US Przasnysz | 19.07 | 10,20zł |
US Puck | 20.07 | 855,00zł |
US Mońki | 20.07 | 115,20zł |
US Wołomin | 20.07 | 69,50zł |
US Kętrzyn | 20.07 | 60,40zł |
US Elbląg | 20.07 | 135,90zł |
I US Radom | 20.07 | 85,80zł |
US Ciechanów | 20.07 | 31,90zł |
US Szczytno | 23.07 | 194,90zł |
US Olsztyn | 23.07 | 503,20zł |
US Bartoszyce | 23.07 | 159,10zł |
II US Kielce | 23.07 | 12,20zł |
US Poznań-Jeżyce | 23.07 | 221,40zł |
US Nowa Sól | 23.07 | 166,90zł |
I US Gdańsk | 23.07 | 617,40zł |
US Szamotuły | 23.07 | 12,20zł |
US Gorzów Wlkp. | 23.07 | 133,80zł |
US Wrocław-Fabryczna | 23.07 | 21,40zł |
I US Szczecin | 24.07 | 1 952,40zł |
US Szamotuły | 24.07 | 2 582,20zł |
US Oświęcim | 24.07 | 60,50zł |
US Sanok | 24.07 | 146,00zł |
US Środa Wlkp. | 24.07 | 9,00zł |
US Warszawa-Bemowo | 24.07 | 55,40zł |
US Ostrołęka | 24.07 | 259,40zł |
II US Białystok | 24.07 | 66,60zł |
III US Szczecin | 24.07 | 36,20zł |
II US Kielce | 24.07 | 55,10zł |
US Polkowice | 24.07 | 53,30zł |
US Kartuzy | 24.07 | 108,00zł |
US Szamotuły | 25.07 | 2 772,20zł |
US Łomża | 25.07 | 1085,30zł |
US Puck | 25.07 | 350,60zł |
US Kluczbork | 25.07 | 7,40zł |
I US Łódź-Bałuty | 25.07 | 164,20zł |
II US Zielona Góra | 25.07 | 24,60zł |
I US Szczecin | 25.07 | 1 446,20zł |
US Sopot | 25.07 | 1876,50zł |
US Sandomierz | 25.07 | 428,30zł |
US Nidzica | 25.07 | 165,80zł |
US Ełk | 25.07 | 95,00zł |
I US Koszalin | 26.07 | 4 065,60zł |
III US Warszawa | 26.07 | 122,00zł |
US Gryfino | 26.07 | 116,70zł |
US Ostróda | 26.07 | 156,60zł |
US Aleksandrów Kujawski | 26.07 | 87,80zł |
US Żary | 26.07 | 43,60zł |
US Skierniewice | 26.07 | 61,50zł |
US Warszawa-Wola | 26.07 | 229,50zł |
I US Toruń | 26.07 | 46,10zł |
US Choszczno | 27.07 | 72,00zł |
US Poznań-Wilda | 27.07 | 280,90zł |
US Poznań-Winogrady | 27.07 | 233,00zł |
US Wejherowo | 27.07 | 12 055,30zł |
II US Radom | 27.07 | 66,30zł |
US Warszawa-Wola | 27.07 | 128,80zł |
US Nowy Tomyśl | 30.07 | 13 378,40zł |
US Białogard | 30.07 | 19,10zł |
II US Koszalin | 30.07 | 1 854,09zł |
US Braniewo | 30.07 | 95,90zł |
US Warszawa-Ursynów | 30.07 | 426,50zł |
II US Gdańsk | 30.07 | 355,00zł |
US Olecko | 31.07 | 35,00zł |
I US Poznań | 31.07 | 660,00zł |
US Poznań-Wilda | 31.07 | 302,80zł |
US Oborniki Wlkp. | 31.07 | 58,10zł |
III US Szczecin | 02.08 | 29,70zł |
I US Poznań | 03.08 | 37,10zł |
US Olsztyn | 27.08 | 3 415,60zł |
Razem | 72 210,29zł |
Wpłaty 1% podatku za 2016 r.
Wpłaty 1% podatku za 2015 r.
Wpłaty 1% podatku za 2014 r.
Wpłaty 1% podatku za 2013 r.
Wpłaty 1% podatku za 2012 r.
Wpłaty 1% podatku za 2011 r.
Wpłaty 1% podatku za 2009 r.
Wpłaty 1% podatku za 2008 r.
Wpłaty 1% podatku za 2007 r.