Wpłaty 1 % za 2015 rok
Urząd skarbowy | Data przelewu | Kwota |
---|---|---|
US Puck | 01.06 | 36,20zł |
I US Warszawa-Śródmieście | 17.06 | 15,30zł |
US Malbork | 22.06 | 87,00zł |
US Płock | 01.07 | 16,50zł |
US Świdnica | 05.07 | 36,40zł |
US Oleśno | 06.07 | 19,60zł |
US Sopot | 06.07 | 29,90zł |
US Pułtusk | 06.07 | 145,70zł |
I US Poznań | 07.07 | 1 031,80zł |
US Kolno | 07.07 | 16,30zł |
II US Szczecin | 07.07 | 18,40zł |
US Słupca | 07.07 | 19,60zł |
US Pułtusk | 08.07 | 2 119,30zł |
US Ełk | 08.07 | 103,40zł |
II US Gdynia | 08.07 | 1 476,50zł |
I US Koszalin | 08.07 | 4 159,60zł |
II US Szczecin | 08.07 | 33,80zł |
US Zgierz | 11.07 | 97,60zł |
US Bytów | 12.07 | 1,20zł |
US Szamotuły | 12.07 | 5 020,40zł |
US Starogard Gdański | 12.07 | 46,90zł |
US Grodzisk Wlkp | 12.07 | 732,00zł |
US Jelenia Góra | 13.07 | 72,10zł |
US Piła | 13.07 | 83,80zł |
US Poznań-Grunwald | 13.07 | 8,40zł |
US Wolsztyn | 13.07 | 89,20zł |
US Golub-Dobrzyń | 13.07 | 53,30zł |
US Bytów | 13.07 | 147,80zł |
US Szczecinek | 30.07 | 5,50zł |
US Gryfice | 14.07 | 3,90zł |
US Szamotuły | 14.07 | 6,70zł |
US Sulęcin | 14.07 | 36,40zł |
US Pruszków | 14.07 | 319,60zł |
I US Łódź-Górna | 14.07 | 1 345,00zł |
US Skarżysko-Kamienna | 14.07 | 30,40zł |
US Kluczbork | 14.07 | 19,70zł |
US Olecko | 14.07 | 69,00zł |
I US Poznań | 14.07 | 96,90zł |
II US Gdańsk | 15.07 | 15,30zł |
US Kołobrzeg | 15.07 | 2 804,80zł |
US Elbląg | 15.07 | 62,20zł |
US Poznań-Winogrady | 15.07 | 111,40zł |
US Kraków-Podgórze | 15.07 | 10,60zł |
US Warszawa-Mokotów | 15.07 | 116,75zł |
US Ostrowiec Świętokrzyski | 15.07 | 76,20zł |
US Poznań-Jeżyce | 18.07 | 45,80zł |
US Nidzica | 18.07 | 340,60zł |
I US Lublin | 18.07 | 33,90zł |
US Lębork | 18.07 | 50,00zł |
I US Gdańsk | 18.07 | 458,00zł |
II US w Gdyni | 18.07 | 237,80zł |
US Kraków-Prądnik | 18.07 | 251,80zł |
US Wołomin | 18.07 | 169,70zł |
US Sopot | 19.07 | 1 250,70zł |
US Poznań-Jeżyce | 19.07 | 171,00zł |
US Dzierżoniów | 19.07 | 43,90zł |
US Zgorzelec | 19.07 | 23,00zł |
US Międzychód | 19.07 | 310,00zł |
US Kętrzyn | 19.07 | 24,50zł |
II US Kielce | 19.07 | 28,40zł |
US Warszawa-Targówek | 19.07 | 103,80zł |
US Poznań-Jeżyce | 20.07 | 57,20zł |
US Gryfino | 20.07 | 7,40zł |
US Polkowice | 20.07 | 67,10zł |
I US Kielce | 20.07 | 112,70zł |
US Wieliczka | 20.07 | 134,50zł |
US Puck | 20.07 | 372,90zł |
US Jarosław | 20.07 | 348,50zł |
US Sosnowiec | 20.07 | 70,90zł |
US Warszawa-Bemowo | 20.07 | 60,50zł |
US Bielsk Podlaski | 20.07 | 51,30zł |
US Poznań-Grunwald | 21.07 | 21,60zł |
US Żary | 21.07 | 11,50zł |
II US Białystok | 21.07 | 74,60zł |
US Sanok | 21.07 | 60,70zł |
US Tarnobrzeg | 21.07 | 492,20zł |
US Żagań | 21.07 | 331,20zł |
II US Lublin | 21.07 | 72,80zł |
US Poznań-Nowe Miasto | 21.07 | 119,50zł |
US Wadowice | 21.07 | 76,30zł |
II US Gdańsk | 21.07 | 835,60zł |
US Braniewo | 22.07 | 72,20zł |
US Warszawa-Praga | 22.07 | 627,30zł |
III US Gdańsk | 22.07 | 379,10zł |
III US Szczecin | 22.07 | 5,10zł |
US Drawsko Pomorskie | 22.07 | 381,40zł |
US Łódź-Polesie | 22.07 | 49,50zł |
US Skierniewice | 22.07 | 50,20zł |
I US Łódź-Bałuty | 22.07 | 190,70zł |
I US Warszawa-Śródmieście | 22.07 | 223,00zł |
US Wejherowo | 22.07 | 7 922,40zł |
US Kartuzy | 22.07 | 1 528,90zł |
US Słupsk | 22.07 | 40,50zł |
US Poznań-Jeżyce | 22.07 | 324,40zł |
II US Zielona Góra | 22.07 | 19,20zł |
US Stargard Szczeciński | 22.07 | 149,70zł |
US Grójec | 22.07 | 208,40zł |
US Warszawa-Wola | 22.07 | 35,50zł |
US Bartoszyce | 22.07 | 97,50zł |
US Warszawa-Praga | 25.07 | 24,40zł |
III US Szczecin | 25.07 | 72,30zł |
II US Tarnów | 25.07 | 95,40zł |
US Nowa Sól | 25.07 | 135,10zł |
US Międzyrzecz | 25.07 | 181,90zł |
US Olsztyn | 26.07 | 5 175,90zł |
US Warszawa-Wola | 26.07 | 28,30zł |
US Poznań-Grunwald | 26.07 | 8,40zł |
US Wrocław-Krzyki | 26.07 | 6,80zł |
II US Koszalin | 26.07 | 328,80zł |
US Gryfino | 26.07 | 145,40zł |
I US Szczecin | 26.07 | 853,60zł |
I US Gdynia | 26.07 | 476,20zł |
US Wejherowo | 26.07 | 53,30zł |
US Warszawa-Ursynów | 26.07 | 344,70zł |
US Piaseczno | 27.07 | 158,70zł |
III US Warszawa-Śródmieście | 27.07 | 155,10zł |
US Warszawa-Bielany | 27.07 | 288,10zł |
US Poznań-Wilda | 27.07 | 604,10zł |
US Wrocław-Fabryczna | 27.07 | 23,40zł |
US Sandomierz | 27.07 | 249,50zł |
I US Poznań | 27.07 | 556,10zł |
US Nowy Tomyśl | 28.07 | 9 730,20zł |
US Świebodzin | 28.07 | 9,80zł |
II US Radom | 28.07 | 56,90zł |
US Ostróda | 29.07 | 93,40zł |
US Łowicz | 29.07 | 45,30zł |
Razem | 60 732,05zł |
Wpłaty 1% podatku za 2014 r.
Wpłaty 1% podatku za 2013 r.
Wpłaty 1% podatku za 2012 r.
Wpłaty 1% podatku za 2011 r.
Wpłaty 1% podatku za 2009 r.
Wpłaty 1% podatku za 2008 r.
Wpłaty 1% podatku za 2007 r.