


















Wpłaty 1 % za 2009 rok
| Urząd skarbowy | Data przelewu | Kwota |
|---|---|---|
| US Kraków-Nowa Huta | 04.02 | 119,90zł |
| Warszawa-Mokotów | 12.04 | 182,40zł |
| Warszawa-Wola | 22.04 | 15,66zł |
| US Kamień Pomorski | 11.05 | 75,40zł |
| US Koszalin | 11.05 | 13,10zł |
| US Kołobrzeg | 12.05 | 76,80zł |
| US Gryfice | 14.05 | 16,20zł |
| US Gryfino | 17.05 | 5,80zł |
| I US Szczecin | 17.05 | 10,60zł |
| US Olsztyn | 20.05 | 19,45zł |
| III US Warszawa | 21.05 | 22,80zł |
| US Szczytno | 02.07 | 39,60zł |
| US Puławy | 14.07 | 5,70zł |
| US Warszawa-Wola | 14.07 | 67,00zł |
| US Warszawa-Mokotów | 15.07 | 73,50zł |
| US Goleniów | 15.07 | 15,20zł |
| II US Toruń | 16.07 | 16,20zł |
| Wałcz | 16.07 | 87,00zł |
| Szczecin | 16.07 | 206,60zł |
| Rzeszów | 16.07 | 18,60zł |
| Piła | 19.07 | 10,90zł |
| II US Łódź-Górna | 19.07 | 141,90zł |
| Kętrzyn | 19.07 | 138,00zł |
| I US Białystok | 20.07 | 34,50zł |
| II US Toruń | 21.07 | 24,00zł |
| I US Białystok | 21.07 | 27,80zł |
| Słubice | 21.07 | 38,30zł |
| Wieluń | 22.07 | 11,10zł |
| Rypin | 22.07 | 30,00zł |
| Warszawa-Wola | 22.07 | 350,90zł |
| Wysokie Mazowieckie | 23.07 | 17,40zł |
| Elbląg | 23.07 | 35,90zł |
| I US Poznań | 23.07 | 43,40zł |
| I US Białystok | 23.07 | 56,00zł |
| II US Toruń | 26.07 | 35,50zł |
| Skarżysko-Kamienna | 26.07 | 30,90zł |
| Warszawa-Wola | 26.07 | 88,60zł |
| Wołomin | 26.07 | 101,00zł |
| Głogów | 26.07 | 117,00zł |
| I US Gliwice | 26.07 | 199,40zł |
| Piła | 27.07 | 24,30zł |
| Garwolin | 27.07 | 39,90zł |
| Bartoszyce | 27.07 | 39,90zł |
| I US Poznań | 27.07 | 42,20zł |
| Legnica | 27.07 | 51,40zł |
| Warszawa-Mokotów | 27.07 | 248,20zł |
| Częstochowa | 28.07 | 5,70zł |
| Bytów | 28.07 | 25,80zł |
| Łódź-Bałuty | 28.07 | 16,10zł |
| Poznań-Winogrady | 28.07 | 20,00zł |
| I US Poznań | 28.07 | 30,50zł |
| Słupsk | 28.07 | 43,00zł |
| Olecko | 28.07 | 43,00zł |
| Grudziądz | 28.07 | 50,60zł |
| Skarżysko-Kamienna | 28.07 | 66,10zł |
| Pruszków | 28.07 | 95,60zł |
| Wągrowiec | 28.07 | 120,60zł |
| Bytów | 28.07 | 179,80zł |
| Kołobrzeg | 28.07 | 472,90zł |
| Wejherowo | 28.07 | 4564,70zł |
| Wołomin | 29.07 | 6,60zł |
| Bielsk Podlaski | 29.07 | 8,60zł |
| I US Warszawa-Śródmieście | 29.07 | 15,20zł |
| Człuchów | 29.07 | 31,00zł |
| II US Białystok | 29.07 | 79,90zł |
| Lipsk | 29.07 | 300,00zł |
| Kołobrzeg | 29.07 | 647,90zł |
| Warszawa-Śródmieście | 30.07 | 9,70zł |
| Biała Podlaska | 30.07 | 19,50zł |
| III US Warszawa-Śródmieście | 30.07 | 26,20zł |
| Kwidzyn | 30.07 | 33,70zł |
| Poznań-Wilda | 30.07 | 35,80zł |
| Poznań-Grunwald | 30.07 | 55,90zł |
| Poznań-Grunwald | 30.07 | 65,90zł |
| Oświęcim | 30.07 | 119,30zł |
| I US Warszawa-Śródmieście | 30.07 | 135,80zł |
| III US Warszawa-Śródmieście | 02.08 | 67,10zł |
| Warszawa-Targówek | 02.08 | 126,70zł |
| Warszawa-Bemowo | 02.08 | 335,40zł |
| Wołomin | 03.08 | 55,00zł |
| Iława | 03.08 | 26,60zł |
| III US Warszawa-Śródmieście | 03.08 | 23,50zł |
| Kwidzyn | 03.08 | 10,00zł |
| Gorzów Wlkp. | 03.08 | 8,70zł |
| Gryfice | 05.08 | 42,60zł |
| Olsztyn | 05.08 | 1596,50zł |
| I US Szczecin | 05.08 | 943,60zł |
| I US Kielce | 05.08 | 407,60zł |
| Drawsko Pomorskie | 05.08 | 374,90zł |
| II US Gdynia | 05.08 | 179,40zł |
| Stargard Szczeciński | 05.08 | 45,30zł |
| I US Białystok | 05.08 | 11,60zł |
| Poznań-Wilda | 06.08 | 4,30zł |
| Sanok | 06.08 | 46,10zł |
| Warszawa-Mokotów | 06.08 | 15,80zł |
| Warszawa-Praga | 06.08 | 119,90zł |
| Warszawa-Bielany | 06.08 | 335,90zł |
| Warszawa-Ursynów | 06.08 | 823,30zł |
| Giżycko | 06.08 | 35,00zł |
| Sokółka | 06.08 | 8,70zł |
| Lublin | 06.08 | 24,60zł |
| Żagań | 09.08 | 63,30zł |
| Ostróda | 09.08 | 121,10zł |
| Kościan | 09.08 | 19,10zł |
| Poznań-Jeżyce | 09.08 | 41,00zł |
| II US Częstochowa | 09.08 | 73,30zł |
| Otwock | 09.08 | 144,00zł |
| I US Białystok | 09.08 | 69,30zł |
| Warszawa-Targówek | 09.08 | 146,50zł |
| Gryfice | 09.08 | 51,70zł |
| I US Koszalin | 09.08 | 2522,50zł |
| II US Koszalin | 09.08 | 319,90zł |
| Warszawa-Praga | 09.08 | 6,90zł |
| Olsztyn | 10.08 | 5699,30zł |
| I US Białystok | 10.08 | 94,60zł |
| II US Zielona Góra | 10.08 | 20,50zł |
| Sopot | 10.08 | 664,20zł |
| Iława | 10.08 | 3,60zł |
| Warszawa-Praga | 10.08 | 40,70zł |
| I US Katowice | 10.08 | 180,40zł |
| I US Częstochowa | 10.08 | 78,50zł |
| Gryfino | 10.08 | 37,20zł |
| I US Lublin | 10.08 | 50,60zł |
| II US Bydgoszcz | 11.08 | 7,30zł |
| Białogard | 11.08 | 5,30zł |
| I US Łódź-Górna | 11.08 | 111,70zł |
| III US Szczecin | 11.08 | 201,90zł |
| I US Katowice | 11.08 | 46,20zł |
| Wejherowo | 11.08 | 225,80zł |
| Łódź-Polesie | 11.08 | 33,30zł |
| Lublin | 12.08 | 11,20zł |
| Łódź-Polesie | 12.08 | 324,20zł |
| Ostrów Wlkp | 12.08 | 54,00zł |
| I US Gdynia | 12.08 | 132,50zł |
| Przasnysz | 12.08 | 11,20zł |
| II US Katowice | 12.08 | 31,00zł |
| Puck | 12.08 | 2,50zł |
| Łomża | 12.08 | 18,50zł |
| Pułtusk | 13.08 | 2375,00zł |
| I US Gdańsk | 13.08 | 398,30zł |
| II US Gdańsk | 13.08 | 223,10zł |
| III US Szczecin | 13.08 | 49,40zł |
| II US Gdańsk | 16.08 | 58,60zł |
| Razem | 30 991,01zł |
Wpłaty 1% podatku za 2007r.
Wpłaty 1% podatku za 2008r.

