Na co wydaliśmy 1%?
Stowarzyszenie realizowało zadania statutowe, wykorzystując środki z wpłat 1% podatku oraz darowizny indywidualne, udzielając pomocy finansowej zgodnie z poniższym zestawieniem:
Rok | Pomoc pieniężna w formie darowizny dla chorych dzieci (tys. zł.) |
Refundacji kosztów opieki nad chorymi dziećmi (tys. zł.) |
Zakup urządzeń do terapii (tys. zł.) |
Opłata rehabilitacji i organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla chorych dzieci (tys. zł.) |
Łącznie (tys. zł.) |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 40,00 | - | 2,47 | 7,69 | 50,16 |
2009 | 56,50 | 7,53 | 3,05 | 19,31 | 86,39 |
2010 | 28,04 | 12,90 | - | 33,38 | 74,32 |
2011* | - | - | - | - | - |
2012 | 24,12 | - | - | 18,46 | 42,58 |
2013 | 29,6 | - | - | 28,7 | 58,3 |
2014 | 47,02 | - | - | 3,43 | 50,45 |
2015 | 42,38 | - | 3,44 | 23,53 | 69,35 |
2016 | 56,47 | - | - | 41,63 | 98,10 |
2017 | 60,2 | - | - | 19,2 | 79,40 |
2018 | 56,1 | - | - | 36,9 | 93,0 |
2019 | 45,6 | - | - | 38,0 | 83,6 |
*) okresowa (1 rok) utrata prawa do 1% (za 2010r.)